Цены
Цены на полную антикоррозийную обработку автомобилей
| Класс авто | Mercasol 831 ML | Mercasol 845 AL + Mercasol 831 ML |
Noxudol UM-1600 + Noxudol 700 |
| «A, B, ваз» | 11 900 ₽ | 25 900 ₽ | 32 000 ₽ |
| «C» | 14 900 ₽ | 28 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| «D» | 14 900 ₽ | 28 900 ₽ | 34 000 ₽ |
| «E» | 15 900 ₽ | 29 900 ₽ | 36 000 ₽ |
| «Кроссовер, Газель» | 16 900 ₽ | 32 000 ₽ | 38 000 ₽ |
| «Внедорожник, Минивен» | 18 900 ₽ | 33 900 ₽ | 43 000 ₽ |
| «Микроатобусы» | 18 900 ₽ | 35 900 ₽ | 45 900 ₽ |
Шумоизоляция салона и Комплексная шумовиброизоляция
| Класс авто | Полная | Премиум |
| A,B,ваз | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| С | 48 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| D | 48 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| E | 56 000 ₽ | 68 000 ₽ |
| Кроссовер | 56 000 ₽ | 68 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 80 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Микроавтобусы | от 80 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
Цены на шумоизоляцию дверей авто
| Класс авто | 1 дверь | 4 двери |
| A, B, Ваз | 4000 ₽ | 16 000 ₽ |
| C | 4000 ₽ | 16 000 ₽ |
| D | 4 500 ₽ | 18 000 ₽ |
| E | 4 500 ₽ | 18 000 ₽ |
| Кроссовер | 5 500 ₽ | 22 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 5 500 ₽ | 22 000 ₽ |
| Микроавтобус | 6 000 ₽ | 24 000 ₽ |
Цены на шумоизоляцию пола авто
| Класс авто | Цена |
| A,B, Ваз | 25 000 ₽ |
| С | 28 000 ₽ |
| D | 30 000 ₽ |
| E | 30 000 ₽ |
| Кроссовер | 40 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 40 000 ₽ |
| Микроавтобус | от 40 000 ₽ |
Шумоизоляция арок цена
| Класс авто | Sound Stop | Локера | AutoPlaston | LUX |
| A,B,ваз | 8 000 ₽ | 5 000 ₽ | 16 000 ₽ | 21 000 ₽ |
| C | 9 000 ₽ | 5 000 ₽ | 18 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| D | 9 000 ₽ | 5 000 ₽ | 18 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| E | 10 000 ₽ | 6 000 ₽ | 18 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Кроссовер | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 20 000 ₽ | 26 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 20 000 ₽ | 26 000 ₽ |
| Микроавтобусы | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 20 000 ₽ | 26 000 ₽ |
Наружная шумоизоляция
| Класс авто | Sound Stop | Sound Stop + AutoPlaston |
| A,B,ваз | 29 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| С | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| D | 31 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| E | 32 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| Кроссовер | 32 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 37 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| Микроавтобусы | 37 000 ₽ | 42 000 ₽ |
Цены шумоизоляции капота
| Класс авто | Шумовиброизоляция |
| A,B, Ваз | 12 000 ₽ |
| С | 14 000 ₽ |
| D | 16 000 ₽ |
| E | 16 000 ₽ |
| Кроссовер | 16 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 18 000 ₽ |
| Микроавтобус | 18 000 ₽ |
Стоимость шумоизоляции багажного отсека
| Класс авто | Цена |
| A,B, Ваз | 16 000 ₽ |
| С | 18 000 ₽ |
| D | 18 000 ₽ |
| E | 20 000 ₽ |
| Кроссовер | 20 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 24 000 ₽ |
Стоимость оклейки кузова автомобиля антигравийной пленкой
| Комплекс | Стоимость |
| Базовая Передние фары, капот | 29 000 ₽ |
| Оптимальная Передние фары, капот, полоса на крышу | 35 000 ₽ |
| Продвинутая Передние фары, капот, полоса на крышу, передние стойки | 43 000 ₽ |
| Полная Полная оклейка кузова автомобиля | от 140 000 ₽ |
Стоимость мойки днища автомобиля
| Класс авто | Стоимость |
| A,B,ваз | 8 500 ₽ |
| С | 8 500 ₽ |
| D | 9 500 ₽ |
| E | 9 500 ₽ |
| Кроссовер, Газель | 12 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 12 000 ₽ |
| Микроавтобусы | 12 000 ₽ |
Стоимость очистки днища автомобиля от коррозии
| Класс авто | Стандарт (норма/час) | Лазерная очистка (норма/час) |
| A, B, Ваз | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| C | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| D | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| E | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Кроссовер | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Микроавтобус | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Стоимость обработки кузова автомобиля жидким стеклом
| Класс авто | Стоимость |
| A,B,ваз | 25 000 ₽ |
| С | 26 000 ₽ |
| D | 28 000 ₽ |
| E | 28 000 ₽ |
| Кроссовер | 35 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 45 000 ₽ |
| Микроавтобусы | 45 000 ₽ |
Стоимость нанесения полимерного покрытия для защиты пола, кузова пикапа
| Класс авто | Стандарт | Полная |
| Пикап | 30 800 ₽ | 33 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 33 800 ₽ | 36 000 ₽ |
| Микроавтобусы | 40 700 ₽ | 43 700 ₽ |
Стоимость антигравийной обработки автомобиля
| Класс авто | Стоимость |
| A,B,ваз | 6 000 ₽ |
| С | 8 000 ₽ |
| D | 8 000 ₽ |
| E | 12 000 ₽ |
| Кроссовер, Газель | 12 000 ₽ |
| Внедорожник, Минивен | 18 000 ₽ |
| Микроавтобус, Пикап | 43 000 ₽ |
Стоимость шумоизоляции судов и катеров
| Класс судна | Стандарт |
| Лодка | от 24 600 ₽ |
| Катер | от 26 800 ₽ |
| Корабль | от 100 000 ₽ |
| Каюта | от 40 000 ₽ |


